Поскольку стоимость метра квадратного является определяющим фактором в принятии первоначального решения о выборе того или иного кровельного покрытия, в погоне за клиентом, многие продавцы могут занижать стоимость непосредственно гибкой или металлочерепицы, при этом существенно завышая стоимость прочих элементов кровельного пирога.
Но мы с Вами знаем, что стоимость кровли состоит не только из стоимости основного покрытия, но и доборных элементов к нему, пиломатериалов, крепежей, стоимости доставки и монтажа.
Рассмотрим 6 актуальных смет на крышу, сравнив стоимость кровли из гибкой черепицы бюджетного, среднего и премиального сегмента и кровли из листового металла и модульной металлочерепицы. Все сметы подготовлены компанией ООО «Дёке-Запад» - поставщиком кровельных и фасадных материалов, цены актуальны на 19.03.2021.
Для чистоты подсчетов, считать будем на основе одной и той же довольно вытянутой вальмовой крыши с кукушкой и скатами равных размеров, размер трапеции — 6,32х14х6,32х10 м, размер треугольника — 6,32х6,32х6,32 м, вылет кукушки на 2 м. Так как по проекту у нас планируется дом с холодным чердаком, утеплители в сметах не фигурируют. Площадь кровли — 204,635 м²
Фото используется для примера формы кровли.
Уже на этапе расчета кровельного покрытия из металлочерепицы, можно заметить, что обрезков будет много.
Для сравнения, при площади в 204,635 м², придется приобрести 207 м² гибкой черепицы (останется запас в рамках погрешности, чуть менее целой пачки в 3 м²) или 259,027 м²,металлочерепицы. Насколько это повлияет на итоговую смету – давайте разбираться.
Раскладка листов металлочерепицы на скатах кровли.
При выборе качественной металлической кровли в первую очередь нужно обратить внимание на следующие моменты — толщину металла (0.38-0.55), показатель количества цинка на метр квадратный, химический состав и толщину покрытия.
Ориентироваться стоит на европейский стандарт, с количеством цинка 275 г/м². Это первый класс цинкования (второй класс цинкования — 180 г/м²).
Для сравнения, мы выбрали популярную качественную металлочерепицу NORMAN Монтеррей (Monterrey) — традиционный профиль металлочерепицы, который отличается плавностью волны, с толщиной 0,5 мм и первым классом цинкования.
№ | Наименование |
Ед. измер. |
Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Металлочерепица МП Монтеррей NormanMP (ПЭ-01-7024-0.5) | м2 | 259.027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Планка конька плоского 150х150х2000 NormanMP (ПЭ-01-7024-0.5) | шт | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Планка карнизная 100х69х2000 NormanMP (ПЭ-01-7024-0.5) | шт | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Планка торцевая 95х120х2000 NormanMP (ПЭ-01-7024-0.5) | шт | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Саморез 4,8х28 RAL7024 (серый графит) | шт | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Саморез 4,8х70 RAL 7024 (серый графит) | шт | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Упаковка для металлочерепицы усиленная | пог.м | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DR Вентиляционный выход с оттоком конденсата PERFEKTA Pro W14S06 DN 150 чёрн. | шт | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кровельная мембрана STROTEX Basic | рул | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Уплотнитель кровли (универсальный) самокл.30х40х1000 | пог.м | 80 |
Итого: 7 555,14р.
Стоимость металлочерепицы за м²: 21,52 р.
Стоимость* всего кровельного покрытия с металлочерепицей за м²: 36,92 р.
*С учетом всей необходимой комплектации, без утепления, без монтажа. Смета составлена специалистами ООО «Дёке-Запад». Цены актуальны на 19.03.2021
Модульная металлочерепица - значительно более удобный формат кровли из металла:
№ | Наименование |
Ед. измер. |
Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Металлочерепица MODERNA RAL 8019 М (Б) | шт | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Доборный элемент кровли 420 (конёк) 8019 | шт | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Планка карнизная 8019 мат | шт | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Планка торцевая 8019 мат | шт | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Саморез 4,8х28 RAL8019 | шт | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Саморез 4,8х70 RAL 8019 | шт | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Уплотнитель кровли (универсальный) самокл.30х40х1000 |
пог.м | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DR Вентиляционный выход с оттоком конденсата PERFEKTA Pro W14S06 DN 150 чёрн. | шт | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кровельная мембрана STROTEX Basic | рул | 3 |
Итого: 7 787,22р.
Стоимость модульной металлочерепицы за м²: 25,56 р.
Стоимость* всего кровельного покрытия с модульной металлочерепицей за м²: 38,05 р.
*С учетом всей необходимой комплектации, без утепления, без монтажа. Смета составлена специалистами ООО «Дёке-Запад». Цены актуальны на 19.03.2021
Рассчитаем стоимость кровли на примере 4 разных линеек гибкой черепицы Docke: стандартных потребительских качеств, линейки эконом, премиальной черепицы и ламинированной черепицы.
Линейка Дёке СТАНДАРТ – полюбившаяся многим классика, по довольно невысокой цене для такого класса гибкой черепицы, покупатель получает довольно качественную кровлю, аналоги которой другие производители могут соотносить к собственными премиум-линейками.
Серия STANDARD выполнена из окисленного битума и имеет гарантию 30 лет. В серию входят классические нарезки и основные цветовые решения, надёжная битумная сварка гонтов — то, что нужно для устройства гибкой кровли частного дома. Гонты с запатентованной клеевой системой удобно монтировать на кровельных скатах любой конфигурации и сложности.
Выбрать гибкую черепицу Дёке Стандарт можно по ссылке: https://dsc.by/seriya_standard-12811-s
№ | Наименование |
Ед. измер. |
Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ СОТА/ Коричневый | уп. | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Коньково-карнизная черепица Döcke PIE STANDARD// Коричневый | уп. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Гвозди кров.оцинкованные ершённые (5кг), шт | шт | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | OSB влагостойкая 9,0*2500*1250, (Кроношпан) РБ | шт | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Подкладочный ковер Döcke PIE Standard PLUS, 15 м | рул | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Мастика для гибкой черепицы 10,8 кг (10 л) | шт | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ендовый ковер Döcke PIE/ 1000/ Коричневый | рул | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Планка карнизная 0,36м2 100х69х2000 RAL 8017 в пленке | шт | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Планка торцевая под гч 0,42м2 8017 в пленке | шт | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Аэратор точечный Döcke PIE/ ROOT/ Светло-коричневый | шт | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Аэратор коньковый Döcke PIE | шт | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Фильтр для конькового аэратора Döcke, уп=12 шт | шт | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | DR Вентиляционный выход изолированный STANDART Plus К81 0802 корич. | шт | 2 |
Итого: 6 347,22 р.
Стоимость гибкой черепицы Docke STANDARD за м²: 11,50 р.
Стоимость* всего кровельного покрытия с черепицей Docke STANDARD за м²: 31,05 р.
*С учетом всей необходимой комплектации, без утепления, без монтажа. Смета составлена специалистами ООО «Дёке-Запад». Цены актуальны на 19.03.2021
EURASIA— серия мягкой черепицы из окисленного битума, вдохновлённая архитектурой Западной Европы. Традиционные нарезки гонтов и естественные цвета коллекций подходят для большинства кровель. Декоративная посыпка из комбинации базальта и антрацита окрашена методом обжига, чтобы придать недорогой мягкой кровле максимальную стойкость к солнечным лучам и атмосферным осадкам. Гарантия на серию Дёке ЕВРАЗИЯ составляет 10 лет.
Выбрать бюджетную черепицу Docke EURASIA можно по ссылке: https://dsc.by/gibkaya_cherepitsa_docke_eurasia_okislennyy_bitum-12964-s
№ | Наименование |
Ед. измер. |
Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ШЕСТИГРАННИК/ Коричневый | уп. | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Коньково-карнизная черепица Döcke PIE STANDARD// Коричневый | уп. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Гвозди кров.оцинкованные ершённые (5кг), шт | шт | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | OSB влагостойкая 9,0*2500*1250, (Кроношпан) РБ | шт | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Подкладочный ковер Döcke PIE Standard PLUS, 15 м | рул | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Мастика для гибкой черепицы 10,8 кг (10 л) | шт | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ендовый ковер Döcke PIE/ 1000/ Коричневый | рул | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Планка карнизная 0,36м2 100х69х2000 RAL 8017 в пленке | шт | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Планка торцевая под гч 0,42м2 8017 в пленке | шт | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Аэратор точечный Döcke PIE/ ROOT/ Светло-коричневый | шт | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Аэратор коньковый Döcke PIE | шт | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Фильтр для конькового аэратора Döcke, уп=12 шт | шт | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | DR Вентиляционный выход изолированный STANDART Plus К81 0802 корич. | шт | 2 |
Итого: 5 733,81 р.
Стоимость гибкой черепицы Docke EURASIA за м²: 8,24 р.
Стоимость* всего кровельного покрытия с черепицей Docke EURASIA за м²: 28,01 р.
*С учетом всей необходимой комплектации, без утепления, без монтажа. Смета составлена специалистами ООО «Дёке-Запад». Цены актуальны на 19.03.2021
Серия PREMIUM выполнена из СБС-модифицированного битума, что даёт гибкой черепице повышенную надёжность и долговечность. Поэтому гарантия на эту серию составляет 50 лет. В серии PREMIUM представлен самый большой выбор цветов и нарезок в том числе уникальных и запатентованных.
Выбрать гибкую черепицу Docke PREMIUM можно по ссылке: https://dsc.by/seriya_premium-12810-s
№ | Наименование |
Ед. измер. |
Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ГЕНУЯ/ Какао | уп. | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Коньково-карнизная черепица Döcke PIE PREMIUM// Какао | уп. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Гвозди кров.оцинкованные ершённые (5кг), шт | шт | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | OSB влагостойкая 9,0*2500*1250, (Кроношпан) РБ | шт | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Подкладочный ковер Döcke PIE Comfort GLASS, 15 м | рул | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Мастика для гибкой черепицы 10,8 кг (10 л) | шт | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ендовый ковер Döcke PIE/ 1000/ Коричневый | рул | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Планка карнизная 0,36м2 100х69х2000 RAL 8017 в пленке | шт | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Планка торцевая под гч 0,42м2 8017 в пленке | шт | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Аэратор точечный Döcke PIE/ ROOT/ Светло-коричневый | шт | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Аэратор коньковый Döcke PIE | шт | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Фильтр для конькового аэратора Döcke, уп=12 шт | шт | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | DR Вентиляционный выход изолированный STANDART Plus К81 0802 корич. | шт | 2 |
Итого: 7 689,57 р.
Стоимость гибкой черепицы Docke PREMIUM Генуя за м²: 17,14 р.
Стоимость* всего кровельного покрытия с черепицей Docke PREMIUM Генуя за м²: 37,57 р.
*С учетом всей необходимой комплектации, без утепления, без монтажа. Смета составлена специалистами ООО «Дёке-Запад». Цены актуальны на 19.03.2021
Ламинированная черепица Dӧcke PIE DRAGON имеет большой широкий гонт, который на 20% больше по площади, чем стандартный гонт нарезки «зуб дракона» для большинства российских и зарубежных производителей. Ламинированная черепица Dӧcke PIE DRAGON изготовлена из СБС-модифицированного битума. Это дает повышенную гибкость гонта, его повышенную надежность и увеличенный срок службы с гарантией в 60 лет. Гибкость является гарантией того, что при транспортировке, переноске и монтаже такой гонт не сломается и не потрескается.
Выбрать двухслойную черепицу Дёке Пай Премиум ДРАКОН можно по ссылке: https://dsc.by/laminirovannaya_dvukhsloynaya_cherepitsa_1-12923-s
№ | Наименование |
Ед. измер. |
Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ламинированная черепица Döcke PIE PREMIUM/ DRAGON/ Зрелый каштан | уп. | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Коньково-карнизная черепица Döcke PIE PREMIUM// Зрелый каштан | уп. | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Гвозди кров.оцинкованные ершённые (5кг), шт | шт | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | OSB влагостойкая 9,0*2500*1250, (Кроношпан) РБ | шт | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Подкладочный ковер Döcke PIE Comfort, 1x40 м | рул | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Мастика для гибкой черепицы 10,8 кг (10 л) | шт | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ендовый ковер Döcke PIE/ 1000/ Коричневый | рул | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Планка карнизная 0,36м2 100х69х2000 RAL 8017 в пленке | шт | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Планка торцевая под гч 0,42м2 8017 в пленке | шт | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Аэратор точечный Döcke PIE/ ROOT/ Светло-коричневый | шт | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Аэратор коньковый Döcke PIE | шт | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Фильтр для конькового аэратора Döcke, уп=12 шт | шт | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | DR Вентиляционный выход изолированный STANDART Plus К81 0802 корич. | шт | 2 |
Итого: 8 471,48 р.
Стоимость ламинированной гибкой черепицы Docke PREMIUM за м²: 20,12 р.
Стоимость* всего кровельного покрытия с черепицей Docke PREMIUM за м²: 41,45 р.
*С учетом всей необходимой комплектации, без утепления, без монтажа. Смета составлена специалистами ООО «Дёке-Запад». Цены актуальны на 19.03.2021
Как итог, можно сделать вывод, что в первую очередь, стоит ориентироваться не на цену квадратного метра основного покрытия, а на общую смету в целом, включающую стоимость необходимых доборных элементов. И не забывать о стоимости доставки и монтажа.
Кровельное покрытие |
Металлочерепица NORMAN Монтеррей |
Модульная металлочерепица MODERNA |
Гибкая черепица Docke STANDARD Сота |
Гибкая черепица Docke PIE EURASIA Шестигранник |
Гибкая черепица Docke PREMIUM Генуя |
Гибкая черепица Docke PIE PREMIUM DRAGON |
Общая смета |
7 555,14р. |
7 787,22р. |
6 347,22 р. |
5 733,81 р. |
7 689,57 р. |
8 471,48 р. |
Стоимость за м2 кровельного покрытия |
21,52 р. |
25,56 р. |
11,50 р. |
8,24 р. |
17,14 р. |
20,12 р. |
Общая стоимость за м2 с комплектующими |
36,92 р. |
38,05 р. |
31,05 р. |
28,01 р. |
37,57 р. |
41,45 р. |
|
Выбирайте материал по своим предпочтениям и на свой кошелёк, изучив основные материалы на рынке, а не руководствуясь укоренившимися стереотипами о дешевизне или дороговизне разных кровельных материалов.